四川是柴纳西北最大的财务状况大省。,西北科学技术、 堆积、交通和支持物枢纽,从穷人等于上看,也西北最重要的。基础最新的2008年四川财阀榜,四川有47个穷人。最重要的名是刘永好。,幸运425亿元。刘汉元军队居第二位的。、关亚梅两口子,幸运280亿元。三是蒋卫平一家。,幸运275亿元。
2018四川财阀榜
军队 | 通国 | 姓名 | 幸运 | 公司 | 主业 | 年纪 | 寓居地 |
1 | 44 | 刘永好家 | 425 | 新需要的东西 | 出租、化学工程、堆积 | 66 | 成都 |
2 | 87 | 刘汉元、关亚梅两口子 | 280 | 上道 | 出租、新能源资源 | 53, – | 成都 |
3 | 91 | 蒋卫平一家 | 275 | 天齐 | 矿 | 62, 56 | 四川遂宁 |
4 | 127 | 柯遵宏一家 | 230 | 康弘一批备用药品 | 一批备用药品 | 63 | 成都 |
5 | 231 | 杨铿 | 145 | 蓝光 | 实体 | 55 | 成都 |
6 | 316 | 何正刚 | 115 | 浩邦利益 | 矿物质、化学工程 | 63 | 四川乐山 |
7 | 368 | 李家权家族 | 100 | 龙蟒 | 钛白粉、磷化作用学工程 | 54, – | 成都 |
8 | 455 | 何亚民家 | 85 | 利君利益 | 机器创造业 | 60 | 成都 |
9 | 455 | 刘沧龙 | 85 | 博学的 | 冶金术、化学工程、实体 | 62 | 成都 |
10 | 524 | 王俊民 | 75 | 大海思科 | 加入药物 | 49 | 成都 |
11 | 524 | 警察的富家子 | 75 | 富临 | 实体、狂喜 | 71 | 四川绵阳 |
12 | 557 | 王俊林 | 74 | 郎酒 | 实体、精髓 | 55 | 成都 |
13 | 567 | 严俊波 | 70 | 濠吉 | 食品、教育学 | 59 | 成都 |
14 | 648 | 刘鼎革 | 65 | 科隆香水一批备用药品公司 | 一批备用药品、药品货币 | 66 | 成都 |
15 | 686 | 邓鸿 | 60 | 成都大地世纪 | 实体 | 54 | 成都 |
16 | 686 | 赵凯 | 60 | 成都大地世纪 | 实体 | – | 成都 |
17 | 810 | 宋瑞家族 | 52 | 新都化学工程 | 化学工程 | 42 | 成都 |
18 | 825 | 曹士驹、曹增军娘儿 | 50 | 危险信号彼此相连接的东西 | 零卖彼此相连接的东西 | 65, 38 | 成都 |
19 | 937 | 夏朝佳 | 45 | 禾嘉 | 汽车配件、授予 | 68 | 成都 |
20 | 937 | 张建明 | 45 | 明宇勤劳 | 实体 | – | 成都 |
21 | 1066 | 肖融 | 40 | 西藏荣恩 | 加入药物 | 47 | 成都 |
22 | 1066 | 宋德安 | 40 | 德胜 | 钢铁、矿物质 | 52 | 四川乐山 |
23 | 1141 | 刘海燕 | 38 | 体力需要的东西 | 机械电流、能源资源化学工程、实体 | 72 | 成都 |
24 | 1188 | 童文其 | 36 | 它的铝勤劳 | 铝业 | 61 | 四川乐山 |
25 | 1188 | 吴超群一家 | 36 | 千味勤劳 | 食品 | – | 四川眉山 |
26 | 1214 | 王春明家 | 35 | 国栋 | 达到 | 69 | 成都 |
27 | 1494 | 陈鲁文 | 29 | 金广 | 不锈钢创造、镍铬合金制品 | 54 | 四川德阳 |
28 | 1530 | 乔天明 | 28 | 剑南春 | 精髓 | 68 | 四川德阳 |
29 | 1578 | 补建 | 27 | 三泰电子 | 软件、电子 | 53 | 成都 |
30 | 1578 | 陈育新 | 27 | 华西需要的东西 | 出租、化学工程、实体 | 67 | 成都 |
31 | 1578 | 于建宇 | 27 | 柴纳金属的应用 | 金属 | 52 | 四川绵阳 |
32 | 1629 | 幽雅 | 26 | 仁和 | 百货公司零卖、实体 | – | 成都 |
33 | 1681 | 戴炎 | 25 | 一群显赫的人物磁铁 | 电子元件创造 | 52 | 成都 |
34 | 1681 | 邓燕华家 | 25 | 天香产生轻松氛围的 | 机器创造业 | 67 | 成都 |
35 | 1681 | 陆文彬 | 25 | 才思人 | 信息耐用的 | 63 | 成都 |
36 | 1681 | 唐步云、张燕两口子 | 25 | 一群显赫的人物勤劳 | 授予 | 64, 63 | 成都 |
37 | 1681 | 郑伟 | 25 | 大海思科 | 加入药物 | 47 | 成都 |
38 | 1681 | 明元 | 25 | 新泰毒 | 毒 | 54 | 四川德阳 |
39 | 1681 | 徐彦昌、严亚琪爷儿俩 | 25 | 国光利益 | 出租化学工程 | 69, 38 | 四川矿泉城 |
40 | 1831 | 黄忠民 | 23 | 三和 | 汽车修理、汽车零卖彼此相连接的东西 | 59 | 成都 |
41 | 1831 | 李广元 | 23 | 星型电缆 | 电缆 | 42 | 四川乐山 |
42 | 1880 | 孙毅政、张婉两口子 | 22 | 东方 | 稳固创造 | 57, 55 | 成都 |
43 | 1931 | 刘素华 | 21 | 科隆香水一批备用药品公司 | 一批备用药品、药品货币 | – | 成都 |
44 | 1931 | 严于德 | 21 | 德瑞被发展的状态 | 教育学、实体 | – | 成都 |
45 | 1982 | 江涛 | 20 | 需要的东西股 | 机电稳固创造 | 54 | 成都 |
46 | 1982 | 王雪英 | 20 | 中光保卫 | 机器创造业 | 41 | 成都 |
47 | 1982 | 李仁超 | 20 | 华西能源资源 | 锅炉稳固创造、授予 | 53 | 四川自贡 |
2018四川十大财阀为刘永好家,刘汉元、关亚梅两口子,蒋卫平一家,柯遵宏一家,杨铿,何正刚,李家权家族,何亚民家,刘沧龙,王俊民。